Fragen Sie Nil$en Forum

Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?
Mai 02, 2024, 09:39:38
13010 Beiträge in 5631 Themen von 647 Mitglieder
Neuestes Mitglied: vlasenko
Fragen Sie Nil$en Forum  |  Statistik-Center
Fragen Sie Nil$en Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 647
Beiträge insgesamt: 13010
Themen insgesamt: 5631
Kategorien insgesamt: 2
Benutzer online: 70
Am meisten online: 146 - Dezember 22, 2022, 06:33:05
Heute online: 88
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.16
Durchschn. Beiträge pro Tag: 2.07
Durchschn. Themen pro Tag: 0.89
Boards insgesamt: 5
Neuestes Mitglied: vlasenko
Durchschn. online pro Tag: 10.32
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.9:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Rosenbluete 1762
Kuckido 1475
writzweber87 629
BeautyLiz 579
Mlinko 430
Petripetra3 391
Marko8 390
Sommermädchen 365
Zinka 364
Nils1990 310
Fragen Sie Nil$en 9101
Spielwiese für Langweiler 2741
You never walk alone 1064
Mach mal die Mucke lauter 103
Achtung ! (Foren Regeln) 1
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Wie mal richtig abnehmen? 25
Where is the love? Wo ist die Liebe? 24
Wo ist Herr Nil$en? 24
SEO Agentur Düsseldorf gesucht 24
Letzte Errungenschaft 22
Herzlich Willkommen 21
Fit für den Sommer? 20
Gutes Geschenk gesucht 19
Was hält der Psychologe davon? 18
Gesunde Ernährung 18
Alkoholfreies Desinfektionsmittel von HYDROXIL 58518
CS GO roulette seiten 52170
Besten CSGO-Glücksspielseite 45722
Wo ist Herr Nil$en? 28942
Haustüre kaufen - wo 27725
Where is the love? Wo ist die Liebe? 26657
Was hält der Psychologe davon? 26178
Herr Nil$en schreibt, weil er sich so gern schreiben hört 25066
Ich bin ein Langweiler und spiele gerne! 22016
Herzlich Willkommen 20630
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Rosenbluete 1705
writzweber87 629
Marko8 205
Alexnder siano 164
Kuckido 162
Petripetra3 157
Sommermädchen 146
danita 97
Mlinko 92
Frauke7 88
Rosenbluete 4T 6S 23M
Kuckido 4T 5S 57M
BeautyLiz 1T 17S 9M
Nils1990 1T 8S 57M
Nil$en 1T 8S 8M
Mlinko 1T 7S 48M
Zinka 1T 3S 21M
Silvia 22S 5M
Kaka88 18S 21M
Sommermädchen 17S 24M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
Mai 2024 15 34 0 88
April 2024 266 497 14 70
2024-04-01 12 17 0 41
2024-04-02 18 25 0 37
2024-04-03 10 10 0 36
2024-04-04 11 18 0 47
2024-04-05 9 12 0 41
2024-04-06 2 2 0 25
2024-04-07 0 2 0 22
2024-04-08 2 10 0 26
2024-04-09 7 13 2 37
2024-04-10 18 37 0 24
2024-04-11 22 37 1 32
2024-04-12 25 61 0 30
2024-04-13 3 8 1 21
2024-04-14 0 1 0 25
2024-04-15 16 20 0 70
2024-04-16 2 7 0 36
2024-04-17 14 21 2 31
2024-04-18 17 31 0 30
2024-04-19 12 39 0 34
2024-04-20 1 4 1 38
2024-04-21 2 6 0 25
2024-04-22 2 4 0 27
2024-04-23 15 28 0 38
2024-04-24 1 3 1 34
2024-04-25 6 13 0 31
2024-04-26 4 11 2 39
2024-04-27 3 6 0 31
2024-04-28 4 7 0 35
2024-04-29 5 14 2 32
2024-04-30 23 30 2 45
März 2024 286 571 7 63
Februar 2024 228 416 12 65
Januar 2024 204 395 7 60
Dezember 2023 165 412 13 129
2023-12-01 6 16 1 50
2023-12-02 0 8 0 38
2023-12-03 3 12 0 29
2023-12-04 18 25 2 40
2023-12-05 0 4 0 28
2023-12-06 2 6 0 33
2023-12-07 5 13 0 66
2023-12-08 1 6 0 96
2023-12-09 0 9 0 129
2023-12-10 1 4 0 54
2023-12-11 12 19 0 41
2023-12-12 0 8 0 70
2023-12-13 1 5 0 32
2023-12-14 8 15 2 28
2023-12-15 1 3 0 33
2023-12-16 0 5 0 33
2023-12-17 1 7 0 23
2023-12-18 25 37 0 40
2023-12-19 11 22 1 34
2023-12-20 27 41 4 36
2023-12-21 4 19 0 33
2023-12-22 19 30 0 30
2023-12-23 0 12 0 21
2023-12-24 1 7 0 25
2023-12-25 2 17 0 35
2023-12-26 0 5 0 30
2023-12-27 12 22 1 30
2023-12-28 3 13 2 29
2023-12-29 2 11 0 29
2023-12-30 0 8 0 35
2023-12-31 0 3 0 33
November 2023 206 365 8 135
2023-11-01 21 26 0 41
2023-11-02 19 24 0 44
2023-11-03 5 18 1 45
2023-11-04 5 14 0 37
2023-11-05 2 6 1 45
2023-11-06 16 23 1 39
2023-11-07 7 12 0 37
2023-11-08 5 10 0 35
2023-11-09 4 5 0 35
2023-11-10 5 6 0 36
2023-11-11 3 8 1 32
2023-11-12 0 5 0 31
2023-11-13 1 2 0 55
2023-11-14 0 3 1 32
2023-11-15 2 8 0 36
2023-11-16 12 19 0 35
2023-11-17 6 12 0 33
2023-11-18 1 7 0 58
2023-11-19 2 6 0 82
2023-11-20 5 13 1 123
2023-11-21 4 6 0 102
2023-11-22 5 7 0 123
2023-11-23 11 17 0 132
2023-11-24 2 6 0 135
2023-11-25 1 3 0 59
2023-11-26 3 7 0 53
2023-11-27 10 25 0 45
2023-11-28 6 10 0 56
2023-11-29 12 16 0 58
2023-11-30 31 41 2 49
Oktober 2023 204 415 11 114
2023-10-01 0 0 0 45
2023-10-02 3 8 2 54
2023-10-03 4 15 0 50
2023-10-04 15 21 0 60
2023-10-05 1 6 0 69
2023-10-06 2 3 0 68
2023-10-07 3 7 0 77
2023-10-08 0 3 0 78
2023-10-09 12 15 0 72
2023-10-10 13 19 0 77
2023-10-11 3 6 0 114
2023-10-12 4 6 2 51
2023-10-13 1 6 0 45
2023-10-14 1 11 0 46
2023-10-15 1 7 0 93
2023-10-16 20 28 0 48
2023-10-17 8 15 0 49
2023-10-18 17 21 0 43
2023-10-19 13 17 2 36
2023-10-20 12 20 1 37
2023-10-21 1 8 0 19
2023-10-22 1 11 0 27
2023-10-23 15 16 0 28
2023-10-24 18 34 1 27
2023-10-25 8 16 1 41
2023-10-26 2 13 0 30
2023-10-27 4 11 0 33
2023-10-28 1 20 0 30
2023-10-29 2 16 0 41
2023-10-30 6 11 1 31
2023-10-31 13 25 1 33
September 2023 226 468 10 83
August 2023 234 452 4 98
2023-08-01 8 11 0 97
2023-08-02 6 18 0 33
2023-08-03 16 28 0 28
2023-08-04 6 15 0 33
2023-08-05 1 5 1 28
2023-08-06 0 1 0 73
2023-08-07 11 24 0 24
2023-08-08 2 6 0 23
2023-08-09 11 20 1 26
2023-08-10 1 1 0 29
2023-08-11 10 17 0 24
2023-08-12 3 10 0 28
2023-08-13 0 2 0 64
2023-08-14 10 18 0 98
2023-08-15 13 16 0 35
2023-08-16 15 22 0 35
2023-08-17 9 13 0 59
2023-08-18 1 4 0 72
2023-08-19 1 7 0 72
2023-08-20 1 5 0 26
2023-08-21 20 30 1 37
2023-08-22 3 11 1 45
2023-08-23 15 24 0 35
2023-08-24 1 5 0 31
2023-08-25 14 20 0 18
2023-08-26 2 15 0 17
2023-08-27 3 12 0 24
2023-08-28 11 23 0 35
2023-08-29 26 36 0 37
2023-08-30 8 13 0 63
2023-08-31 6 20 0 42
Juli 2023 152 326 14 126
Juni 2023 219 453 9 94
Mai 2023 125 290 6 78
April 2023 135 279 7 66
2023-04-01 3 8 0 42
2023-04-02 0 0 0 59
2023-04-03 1 2 0 30
2023-04-04 17 20 0 24
2023-04-05 6 17 0 44
2023-04-06 1 10 0 29
2023-04-07 1 2 0 28
2023-04-08 0 0 0 29
2023-04-09 0 0 0 24
2023-04-10 0 0 0 43
2023-04-11 9 12 0 53
2023-04-12 12 29 0 34
2023-04-13 4 10 1 31
2023-04-14 2 2 0 30
2023-04-15 0 1 0 25
2023-04-16 7 15 0 23
2023-04-17 3 7 3 21
2023-04-18 12 24 0 47
2023-04-19 3 7 0 23
2023-04-20 9 13 0 51
2023-04-21 2 5 1 30
2023-04-22 5 6 0 29
2023-04-23 0 0 0 32
2023-04-24 15 32 0 37
2023-04-25 7 17 0 30
2023-04-26 2 13 0 30
2023-04-27 3 5 0 35
2023-04-28 10 19 0 35
2023-04-29 0 0 2 66
2023-04-30 1 3 0 24
März 2023 166 344 1 64
Februar 2023 147 361 12 77
2023-02-01 16 21 0 25
2023-02-02 3 12 0 46
2023-02-03 5 21 4 31
2023-02-04 0 3 0 33
2023-02-05 0 4 0 29
2023-02-06 2 5 0 30
2023-02-07 1 12 0 31
2023-02-08 3 5 0 77
2023-02-09 4 9 1 24
2023-02-10 10 18 2 31
2023-02-11 1 11 0 31
2023-02-12 3 8 0 52
2023-02-13 6 14 0 32
2023-02-14 19 33 0 34
2023-02-15 1 15 2 35
2023-02-16 5 8 0 33
2023-02-17 8 12 0 12
2023-02-18 0 4 0 14
2023-02-19 1 4 0 13
2023-02-20 16 29 0 46
2023-02-21 5 22 0 28
2023-02-22 7 14 1 37
2023-02-23 9 29 0 33
2023-02-24 3 7 0 42
2023-02-25 2 4 1 43
2023-02-26 4 8 0 36
2023-02-27 7 15 0 24
2023-02-28 6 14 1 24
Januar 2023 130 349 12 55
2023-01-01 2 7 0 29
2023-01-02 0 16 0 26
2023-01-03 2 7 0 30
2023-01-04 9 22 0 28
2023-01-05 2 10 1 27
2023-01-06 0 2 0 23
2023-01-07 0 7 0 46
2023-01-08 0 0 0 29
2023-01-09 5 9 0 37
2023-01-10 24 32 0 25
2023-01-11 8 27 1 22
2023-01-12 0 2 0 22
2023-01-13 2 7 0 21
2023-01-14 1 6 0 26
2023-01-15 2 8 2 24
2023-01-16 17 23 1 36
2023-01-17 1 7 0 29
2023-01-18 5 18 0 28
2023-01-19 3 4 1 32
2023-01-20 4 8 0 50
2023-01-21 1 3 0 32
2023-01-22 3 18 1 25
2023-01-23 3 6 0 55
2023-01-24 7 14 1 31
2023-01-25 7 18 0 34
2023-01-26 8 20 1 32
2023-01-27 2 4 2 42
2023-01-28 1 5 0 47
2023-01-29 3 5 1 28
2023-01-30 3 15 0 23
2023-01-31 5 19 0 30
Dezember 2022 43 170 13 146
2022-12-01 0 3 0 43
2022-12-02 2 6 0 17
2022-12-03 0 4 0 34
2022-12-04 0 2 0 22
2022-12-05 3 11 0 24
2022-12-06 0 8 0 23
2022-12-07 0 0 0 17
2022-12-08 4 6 0 26
2022-12-09 0 2 1 19
2022-12-10 1 1 0 26
2022-12-11 3 14 0 49
2022-12-12 4 11 1 81
2022-12-13 4 11 1 58
2022-12-14 4 8 0 20
2022-12-15 2 4 0 19
2022-12-16 1 4 0 23
2022-12-17 0 0 0 31
2022-12-18 0 6 0 26
2022-12-19 1 4 1 39
2022-12-20 2 4 0 28
2022-12-21 1 8 1 34
2022-12-22 2 5 2 146
2022-12-23 0 1 0 24
2022-12-24 0 2 1 19
2022-12-25 1 2 1 18
2022-12-26 1 3 0 22
2022-12-27 0 1 0 24
2022-12-28 2 7 1 54
2022-12-29 1 5 2 29
2022-12-30 4 21 1 27
2022-12-31 0 6 0 21
November 2022 58 201 12 66
Oktober 2022 69 202 15 61
2022-10-01 1 7 0 12
2022-10-02 2 7 1 13
2022-10-03 3 7 0 27
2022-10-04 1 2 0 23
2022-10-05 1 2 0 11
2022-10-06 3 8 2 18
2022-10-07 0 4 0 22
2022-10-08 1 3 1 15
2022-10-09 0 9 0 20
2022-10-10 3 5 0 22
2022-10-11 1 3 0 25
2022-10-12 3 5 0 30
2022-10-13 0 1 0 29
2022-10-14 1 2 1 32
2022-10-15 0 8 2 21
2022-10-16 0 1 0 22
2022-10-17 6 17 0 24
2022-10-18 3 11 4 24
2022-10-19 2 6 1 25
2022-10-20 1 4 1 23
2022-10-21 0 1 0 32
2022-10-22 5 6 0 19
2022-10-23 1 3 0 42
2022-10-24 3 11 0 60
2022-10-25 2 3 0 61
2022-10-26 1 9 0 17
2022-10-27 3 5 1 31
2022-10-28 4 11 0 22
2022-10-29 4 9 1 23
2022-10-30 5 15 0 42
2022-10-31 9 17 0 23
September 2022 54 162 12 46
August 2022 59 171 7 37
2022-08-01 1 6 1 20
2022-08-02 1 5 0 22
2022-08-03 2 3 1 33
2022-08-04 0 0 0 22
2022-08-05 1 3 1 23
2022-08-06 0 0 0 25
2022-08-07 1 5 0 26
2022-08-08 2 6 0 26
2022-08-09 4 6 0 27
2022-08-10 1 2 0 27
2022-08-11 1 5 0 27
2022-08-12 2 4 0 25
2022-08-13 0 1 0 30
2022-08-14 3 8 0 37
2022-08-15 1 3 0 22
2022-08-16 0 1 1 20
2022-08-17 2 7 0 27
2022-08-18 3 7 0 33
2022-08-19 3 13 0 32
2022-08-20 0 1 1 21
2022-08-21 2 6 0 11
2022-08-22 2 7 0 14
2022-08-23 3 8 0 19
2022-08-24 2 5 1 21
2022-08-25 3 11 0 22
2022-08-26 2 3 0 22
2022-08-27 0 3 0 25
2022-08-28 2 6 0 11
2022-08-29 12 19 0 30
2022-08-30 1 9 0 15
2022-08-31 2 8 1 27
Juli 2022 57 216 13 40
Juni 2022 357 483 14 38
Mai 2022 381 477 12 42
April 2022 52 144 6 52
2022-04-01 0 4 0 27
2022-04-02 0 0 0 18
2022-04-03 1 1 0 22
2022-04-04 1 2 0 16
2022-04-05 1 3 0 16
2022-04-06 2 6 0 26
2022-04-07 2 4 0 22
2022-04-08 1 8 2 52
2022-04-09 0 0 0 19
2022-04-10 3 4 0 25
2022-04-11 2 3 0 29
2022-04-12 1 3 0 17
2022-04-13 2 7 0 13
2022-04-14 2 8 0 20
2022-04-15 0 3 0 15
2022-04-16 0 1 1 20
2022-04-17 1 3 0 17
2022-04-18 3 4 0 29
2022-04-19 3 10 2 22
2022-04-20 3 7 0 16
2022-04-21 4 9 0 12
2022-04-22 2 9 0 16
2022-04-23 0 2 0 19
2022-04-24 1 4 0 21
2022-04-25 5 9 1 21
2022-04-26 2 5 0 21
2022-04-27 3 5 0 17
2022-04-28 3 5 0 31
2022-04-29 2 9 0 17
2022-04-30 2 6 0 13
März 2022 44 124 12 27
2022-03-01 1 3 0 23
2022-03-02 1 4 0 17
2022-03-03 0 0 0 18
2022-03-04 2 3 1 24
2022-03-05 1 1 1 27
2022-03-06 1 3 0 18
2022-03-07 1 2 0 21
2022-03-08 1 3 0 17
2022-03-09 2 7 2 15
2022-03-10 1 2 0 14
2022-03-11 2 4 0 13
2022-03-12 1 2 0 11
2022-03-13 1 2 0 12
2022-03-14 1 4 0 20
2022-03-15 2 4 0 17
2022-03-16 1 2 1 15
2022-03-17 1 1 0 19
2022-03-18 0 2 1 15
2022-03-19 2 8 1 20
2022-03-20 0 0 0 27
2022-03-21 1 4 0 16
2022-03-22 1 6 2 20
2022-03-23 1 3 1 17
2022-03-24 6 11 1 18
2022-03-25 2 8 0 18
2022-03-26 0 1 0 19
2022-03-27 4 8 1 22
2022-03-28 2 5 0 17
2022-03-29 4 8 0 15
2022-03-30 0 9 0 21
2022-03-31 1 4 0 12
Februar 2022 39 126 16 80
Januar 2022 39 126 11 31
Dezember 2021 68 164 11 39
November 2021 50 137 9 40
2021-11-01 2 6 1 40
2021-11-02 1 4 1 12
2021-11-03 4 10 0 15
2021-11-04 1 8 1 18
2021-11-05 0 12 0 23
2021-11-06 0 0 0 22
2021-11-07 3 6 0 18
2021-11-08 2 5 1 19
2021-11-09 2 4 0 10
2021-11-10 2 2 0 15
2021-11-11 1 4 0 12
2021-11-12 0 0 0 9
2021-11-13 2 3 0 14
2021-11-14 0 0 0 14
2021-11-15 2 3 0 17
2021-11-16 1 1 0 21
2021-11-17 3 5 0 22
2021-11-18 1 5 0 21
2021-11-19 8 17 0 18
2021-11-20 0 2 0 17
2021-11-21 0 0 0 21
2021-11-22 0 4 1 13
2021-11-23 1 1 0 13
2021-11-24 4 8 0 25
2021-11-25 1 2 1 23
2021-11-26 3 9 1 21
2021-11-27 2 7 1 28
2021-11-28 0 2 1 13
2021-11-29 3 5 0 15
2021-11-30 1 2 0 22
Oktober 2021 47 130 16 70
2021-10-01 2 6 2 22
2021-10-02 1 1 0 13
2021-10-03 1 2 0 22
2021-10-04 1 4 1 15
2021-10-05 1 5 0 23
2021-10-06 2 3 0 19
2021-10-07 2 5 0 16
2021-10-08 1 3 0 28
2021-10-09 0 0 2 20
2021-10-10 6 10 0 19
2021-10-11 3 8 0 18
2021-10-12 2 5 1 21
2021-10-13 2 9 0 24
2021-10-14 0 1 0 19
2021-10-15 0 1 0 16
2021-10-16 0 1 1 20
2021-10-17 0 4 1 15
2021-10-18 2 3 0 13
2021-10-19 1 3 2 17
2021-10-20 3 6 0 22
2021-10-21 1 5 1 24
2021-10-22 1 3 1 20
2021-10-23 3 7 0 22
2021-10-24 0 1 0 70
2021-10-25 2 7 0 31
2021-10-26 1 5 1 15
2021-10-27 5 11 1 21
2021-10-28 1 2 1 15
2021-10-29 0 0 0 18
2021-10-30 1 2 0 26
2021-10-31 2 7 1 22
September 2021 45 118 17 48
August 2021 59 167 9 39
2021-08-01 0 0 1 17
2021-08-02 1 1 0 15
2021-08-03 1 4 0 15
2021-08-04 5 9 1 16
2021-08-05 7 11 0 25
2021-08-06 3 6 1 15
2021-08-07 3 7 0 16
2021-08-08 3 11 0 17
2021-08-09 1 12 0 19
2021-08-10 0 10 0 17
2021-08-11 3 6 0 17
2021-08-12 1 3 0 17
2021-08-13 3 7 0 18
2021-08-14 0 2 0 20
2021-08-15 1 1 0 21
2021-08-16 0 2 0 17
2021-08-17 1 2 0 22
2021-08-18 0 1 0 13
2021-08-19 0 0 1 13
2021-08-20 2 6 0 19
2021-08-21 0 14 0 20
2021-08-22 2 6 2 19
2021-08-23 1 4 0 20
2021-08-24 2 3 0 16
2021-08-25 1 8 1 19
2021-08-26 4 6 0 14
2021-08-27 1 2 0 39
2021-08-28 2 3 0 21
2021-08-29 2 6 0 28
2021-08-30 2 2 1 24
2021-08-31 7 12 1 23
Juli 2021 62 162 15 35
2021-07-01 2 3 0 23
2021-07-02 2 6 3 18
2021-07-03 0 0 0 28
2021-07-04 2 8 2 25
2021-07-05 1 2 0 18
2021-07-06 3 5 0 14
2021-07-07 2 18 1 16
2021-07-08 0 0 0 35
2021-07-09 6 11 0 14
2021-07-10 0 1 1 17
2021-07-11 2 4 0 25
2021-07-12 3 6 0 17
2021-07-13 3 5 0 15
2021-07-14 2 4 0 18
2021-07-15 0 0 0 11
2021-07-16 3 7 0 17
2021-07-17 2 4 2 14
2021-07-18 1 1 0 21
2021-07-19 5 9 3 17
2021-07-20 1 4 0 14
2021-07-21 2 4 0 23
2021-07-22 2 4 0 23
2021-07-23 2 9 0 19
2021-07-24 1 4 0 20
2021-07-25 2 4 0 18
2021-07-26 2 5 1 18
2021-07-27 4 11 0 22
2021-07-28 2 6 0 14
2021-07-29 2 6 1 17
2021-07-30 1 6 1 13
2021-07-31 2 5 0 15
Juni 2021 58 124 6 30
Mai 2021 55 134 7 40
April 2021 58 165 17 57
März 2021 71 211 7 19
Februar 2021 72 168 8 22
2021-02-01 3 4 0 16
2021-02-02 2 3 0 12
2021-02-03 0 6 1 15
2021-02-04 3 5 0 16
2021-02-05 1 1 0 17
2021-02-06 0 0 0 15
2021-02-07 1 1 0 15
2021-02-08 2 5 0 14
2021-02-09 1 2 0 15
2021-02-10 2 3 0 22
2021-02-11 1 5 0 12
2021-02-12 3 11 1 15
2021-02-13 5 9 0 18
2021-02-14 1 3 0 14
2021-02-15 5 10 0 15
2021-02-16 3 6 0 16
2021-02-17 6 8 0 20
2021-02-18 0 2 0 12
2021-02-19 3 7 1 18
2021-02-20 4 12 1 14
2021-02-21 0 0 0 11
2021-02-22 4 11 2 10
2021-02-23 6 13 0 13
2021-02-24 4 9 0 17
2021-02-25 8 17 1 17
2021-02-26 1 3 0 19
2021-02-27 1 4 0 16
2021-02-28 2 8 1 12
Januar 2021 49 135 14 25
Dezember 2020 37 121 8 25
November 2020 32 115 4 18
Oktober 2020 37 115 14 22
2020-10-01 0 0 0 12
2020-10-02 2 3 0 16
2020-10-03 1 3 0 14
2020-10-04 0 2 0 12
2020-10-05 1 2 0 14
2020-10-06 0 0 0 11
2020-10-07 0 2 0 10
2020-10-08 0 2 1 20
2020-10-09 1 2 0 22
2020-10-10 1 2 1 10
2020-10-11 1 6 0 10
2020-10-12 1 4 0 14
2020-10-13 1 5 1 16
2020-10-14 0 2 1 16
2020-10-15 2 5 1 15
2020-10-16 1 3 0 15
2020-10-17 1 2 0 11
2020-10-18 0 1 0 15
2020-10-19 3 4 0 12
2020-10-20 2 6 1 14
2020-10-21 2 4 0 14
2020-10-22 0 2 0 17
2020-10-23 1 3 0 16
2020-10-24 2 7 1 14
2020-10-25 3 9 0 15
2020-10-26 2 5 0 13
2020-10-27 3 8 2 14
2020-10-28 2 6 1 20
2020-10-29 1 5 3 18
2020-10-30 1 4 1 15
2020-10-31 2 6 0 12
September 2020 29 119 8 27
August 2020 32 120 11 25
Juli 2020 27 100 14 20
Juni 2020 23 103 8 24
2020-06-01 0 1 0 16
2020-06-02 0 1 0 19
2020-06-03 0 1 0 21
2020-06-04 0 2 0 18
2020-06-05 2 5 0 24
2020-06-06 1 2 0 19
2020-06-07 0 0 0 11
2020-06-08 0 0 0 13
2020-06-09 1 3 0 12
2020-06-10 0 1 1 12
2020-06-11 0 0 0 11
2020-06-12 1 3 0 13
2020-06-13 1 6 0 13
2020-06-14 0 1 0 12
2020-06-15 5 8 1 12
2020-06-16 1 5 0 12
2020-06-17 0 8 0 12
2020-06-18 0 3 0 13
2020-06-19 0 0 0 11
2020-06-20 0 2 0 14
2020-06-21 1 4 1 16
2020-06-22 2 6 1 15
2020-06-23 1 8 1 14
2020-06-24 0 8 0 20
2020-06-25 5 9 2 14
2020-06-26 0 3 1 15
2020-06-27 0 3 0 13
2020-06-28 0 1 0 18
2020-06-29 2 5 0 13
2020-06-30 0 4 0 14
Mai 2020 27 98 7 32
2020-05-01 1 2 0 15
2020-05-02 0 0 0 13
2020-05-03 0 1 0 13
2020-05-04 3 5 1 24
2020-05-05 0 3 0 23
2020-05-06 0 4 0 26
2020-05-07 0 1 0 23
2020-05-08 2 4 0 24
2020-05-09 0 5 0 23
2020-05-10 0 0 0 24
2020-05-11 0 3 0 32
2020-05-12 2 5 1 32
2020-05-13 0 0 0 28
2020-05-14 2 3 0 17
2020-05-15 1 5 0 21
2020-05-16 2 4 0 16
2020-05-17 1 2 0 19
2020-05-18 3 5 1 20
2020-05-19 2 8 1 25
2020-05-20 1 3 0 21
2020-05-21 1 3 0 16
2020-05-22 1 7 0 12
2020-05-23 1 2 1 14
2020-05-24 1 2 0 13
2020-05-25 0 7 1 11
2020-05-26 0 2 0 14
2020-05-27 0 0 0 14
2020-05-28 1 1 0 14
2020-05-29 2 10 1 14
2020-05-30 0 1 0 13
2020-05-31 0 0 0 17
April 2020 29 96 5 29
März 2020 30 105 12 37
2020-03-01 1 1 0 16
2020-03-02 2 2 0 14
2020-03-03 1 3 0 14
2020-03-04 1 4 0 11
2020-03-05 1 2 1 15
2020-03-06 2 4 0 18
2020-03-07 0 0 0 19
2020-03-08 1 1 1 18
2020-03-09 0 1 0 15
2020-03-10 1 6 1 13
2020-03-11 1 7 1 16
2020-03-12 1 5 1 13
2020-03-13 0 2 0 18
2020-03-14 1 3 0 14
2020-03-15 0 3 0 14
2020-03-16 0 6 0 19
2020-03-17 1 4 0 21
2020-03-18 2 3 0 37
2020-03-19 2 5 1 15
2020-03-20 1 4 1 16
2020-03-21 0 1 0 14
2020-03-22 1 3 0 20
2020-03-23 1 4 0 18
2020-03-24 3 8 0 16
2020-03-25 3 4 1 14
2020-03-26 0 1 0 17
2020-03-27 0 0 0 14
2020-03-28 1 2 0 29
2020-03-29 1 3 1 15
2020-03-30 1 7 3 28
2020-03-31 0 6 0 12
Februar 2020 28 113 9 20
2020-02-01 0 1 0 12
2020-02-02 0 0 0 11
2020-02-03 1 3 0 15
2020-02-04 2 4 0 15
2020-02-05 1 4 0 12
2020-02-06 1 5 1 10
2020-02-07 0 0 0 13
2020-02-08 1 3 0 16
2020-02-09 0 3 1 16
2020-02-10 1 3 0 13
2020-02-11 2 7 0 17
2020-02-12 0 1 0 17
2020-02-13 1 5 1 17
2020-02-14 4 12 0 19
2020-02-15 3 6 1 15
2020-02-16 0 3 0 10
2020-02-17 1 2 1 15
2020-02-18 0 5 1 19
2020-02-19 1 7 0 16
2020-02-20 1 2 0 19
2020-02-21 1 7 0 14
2020-02-22 1 4 0 13
2020-02-23 0 4 1 13
2020-02-24 3 8 1 20
2020-02-25 0 3 0 17
2020-02-26 1 2 0 19
2020-02-27 0 3 1 15
2020-02-28 2 6 0 15
2020-02-29 0 0 0 13
Januar 2020 17 85 2 28
Dezember 2019 22 82 5 21
November 2019 23 98 4 21
Oktober 2019 23 78 5 18
2019-10-01 0 3 1 10
2019-10-02 0 0 0 11
2019-10-03 0 1 0 11
2019-10-04 1 3 0 11
2019-10-05 0 0 0 12
2019-10-06 0 1 0 13
2019-10-07 1 1 1 11
2019-10-08 0 2 1 14
2019-10-09 0 1 1 14
2019-10-10 1 2 0 18
2019-10-11 0 3 0 11
2019-10-12 0 1 0 9
2019-10-13 0 0 0 10
2019-10-14 3 6 0 13
2019-10-15 1 7 0 14
2019-10-16 1 2 0 12
2019-10-17 0 1 0 13
2019-10-18 1 4 0 14
2019-10-19 1 1 0 12
2019-10-20 0 0 0 12
2019-10-21 1 4 0 12
2019-10-22 3 4 0 15
2019-10-23 0 4 0 12
2019-10-24 5 7 0 12
2019-10-25 0 2 0 11
2019-10-26 0 3 0 13
2019-10-27 0 1 0 12
2019-10-28 1 8 0 14
2019-10-29 0 1 0 13
2019-10-30 3 4 0 15
2019-10-31 0 1 1 13
September 2019 15 86 8 21
2019-09-01 0 1 0 12
2019-09-02 1 3 0 9
2019-09-03 1 3 0 13
2019-09-04 1 5 0 21
2019-09-05 0 1 0 13
2019-09-06 1 4 1 16
2019-09-07 0 0 0 12
2019-09-08 0 0 0 11
2019-09-09 0 1 0 10
2019-09-10 0 5 1 11
2019-09-11 0 1 0 10
2019-09-12 0 7 0 7
2019-09-13 1 2 1 4
2019-09-14 0 0 1 4
2019-09-15 0 3 0 6
2019-09-16 0 3 0 14
2019-09-17 0 5 1 12
2019-09-18 0 2 1 11
2019-09-19 0 0 0 13
2019-09-20 0 3 1 15
2019-09-21 0 0 0 13
2019-09-22 0 0 0 11
2019-09-23 1 6 1 19
2019-09-24 0 10 0 11
2019-09-25 0 3 0 11
2019-09-26 2 2 0 10
2019-09-27 1 2 0 9
2019-09-28 0 0 0 10
2019-09-29 4 8 0 13
2019-09-30 2 6 0 15
August 2019 11 64 6 20
Juli 2019 10 65 7 17
2019-07-01 1 3 1 7
2019-07-02 0 1 0 10
2019-07-03 1 6 1 14
2019-07-04 0 1 0 6
2019-07-05 0 0 0 7
2019-07-06 0 1 0 8
2019-07-07 1 1 0 11
2019-07-08 0 5 1 8
2019-07-09 0 1 0 9
2019-07-10 0 1 0 9
2019-07-11 0 0 0 9
2019-07-12 1 2 0 9
2019-07-13 0 0 0 8
2019-07-14 2 6 0 15
2019-07-15 0 5 0 9
